FELSTED ESSEX ENGLAND

Early Parish Registers

Only D/P 99/1/1, 99/1/2 & 99/1/3 here

Simple date index to Essex Record Office images

Go to ERO's SEAX at http://seax.essexcc.gov.uk , click on Images, enter Felsted register, in the Search Criteria box, click on Search, and then click on required register & select appropriate image according to the index below. You then enlarge the image. With these images, a high resolution screen (eg 24 inch 1920x1200) makes the viewing activity a great deal more convenient (less need for clicks and mouse movements etc).

NB Corrections, please, to Chris at FrenchFamily.info

Remember that on the old style calendar the new year begins on 25th March, while with the new it is the 1st January. Beware that this index here blurs this distinction in its entries before 1752. Blank cells indicate no events or just scribbles or jottings in registers

ERO   Baptisms Marriages Burials
Reference Image No earliest latest earliest latest earliest latest
D/P 99/1/1 all 1558 1629 1558 1641 1558 1636
D/P 99/1/1 1 1558 1560        
D/P 99/1/1 2 1560 1564        
D/P 99/1/1 3 1564 1567        
D/P 99/1/1 4 1567 1570        
D/P 99/1/1 5 1570 1573        
D/P 99/1/1 6 1573 1576        
D/P 99/1/1 7 1576 1579        
D/P 99/1/1 8 1579 1582        
D/P 99/1/1 9 1582 1585        
D/P 99/1/1 10 1585 1587        
D/P 99/1/1 11 1587 1589        
D/P 99/1/1 12 1590 1592        
D/P 99/1/1 13 1592 1594        
D/P 99/1/1 14 1594 1597        
D/P 99/1/1 15 1597 1599        
D/P 99/1/1 16 1599 1601        
D/P 99/1/1 17 1601 1604        
D/P 99/1/1 18 1604 1606        
D/P 99/1/1 19 1606 1608        
D/P 99/1/1 20 1608 1611        
D/P 99/1/1 21 1611 1613        
D/P 99/1/1 22 1613 1615        
D/P 99/1/1 23 1616 1618        
D/P 99/1/1 24 1618 1621        
D/P 99/1/1 25 1621 1623        
D/P 99/1/1 26 1623 1629        
D/P 99/1/1 27 1629 1629 1558 1562    
D/P 99/1/1 28     1562 1573    
D/P 99/1/1 29     1573 1582    
D/P 99/1/1 30     1582 1589    
D/P 99/1/1 31     1589 1598    
D/P 99/1/1 32     1598 1606    
D/P 99/1/1 33     1606 1612    
D/P 99/1/1 34     1612 1617    
D/P 99/1/1 35     1617 1621    
D/P 99/1/1 36     1621 1631    
D/P 99/1/1 37     1631 1641    
D/P 99/1/1 38         1558 1559
D/P 99/1/1 39         1559 1567
D/P 99/1/1 40         1567 1572
D/P 99/1/1 41         1572 1579
D/P 99/1/1 42         1579 1585
D/P 99/1/1 43         1585 1591
D/P 99/1/1 44         1591 1596
D/P 99/1/1 45         1597 1601
D/P 99/1/1 46         1601 1605
D/P 99/1/1 47         1605 1610
D/P 99/1/1 48         1610 1612
D/P 99/1/1 49         1612 1615
D/P 99/1/1 50         1615 1618
D/P 99/1/1 51         1618 1623
D/P 99/1/1 52         1623 1630
D/P 99/1/1 53         1631 1634
D/P 99/1/1 54         1634 1636
D/P 99/1/1 55            
D/P 99/1/2 all 1630 1706 1695 1723 1636 1641
D/P 99/1/2 1 1630 1631        
D/P 99/1/2 2 1630 1631        
D/P 99/1/2 3 1631 1634        
D/P 99/1/2 4 1634 1637        
D/P 99/1/2 5 1637 1640        
D/P 99/1/2 6 1636 1659        
D/P 99/1/2 7 1641 1644        
D/P 99/1/2 8 1644 1646        
D/P 99/1/2 9 1646 1650        
D/P 99/1/2 10 1650 1653        
D/P 99/1/2 11 1654 1656        
D/P 99/1/2 12 1657 1660        
D/P 99/1/2 13 1660 1664        
D/P 99/1/2 14 1664 1667        
D/P 99/1/2 15 1667 1671        
D/P 99/1/2 16 1671 1674        
D/P 99/1/2 17 1674 1677        
D/P 99/1/2 18 1678 1680        
D/P 99/1/2 19 1681 1683        
D/P 99/1/2 20 1683 1685        
D/P 99/1/2 21 1686 1688        
D/P 99/1/2 22 1688 1689        
D/P 99/1/2 23 1690 1691        
D/P 99/1/2 24 1692 1694        
D/P 99/1/2 25 1694 1696        
D/P 99/1/2 26 1696 1698        
D/P 99/1/2 27 1698 1702        
D/P 99/1/2 28 1702 1705        
D/P 99/1/2 29 1705 1706     1636 1638
D/P 99/1/2 30     1695 1699 1638 1641
D/P 99/1/2 31     1699 1717    
D/P 99/1/2 32 1699 1700 1718 1723    
D/P 99/1/2 33 1699 1701        
D/P 99/1/2 34            
D/P 99/1/2 35            
D/P 99/1/3 all         1678 1790
D/P 99/1/3 1            
D/P 99/1/3 2            
D/P 99/1/3 3         1678 1679
D/P 99/1/3 4         1678 1679
D/P 99/1/3 5         1679 1680
D/P 99/1/3 6         1680 1681
D/P 99/1/3 7         1681 1682
D/P 99/1/3 8         1682 1684
D/P 99/1/3 9         1683 1685
D/P 99/1/3 10         1685 1688
D/P 99/1/3 11         1688 1689
D/P 99/1/3 12         1690 1692
D/P 99/1/3 13         1692 1693
D/P 99/1/3 14         1694 1696
D/P 99/1/3 15         1695 1697
D/P 99/1/3 16         1697 1699
D/P 99/1/3 17         1699 1702
D/P 99/1/3 18         1702 1704
D/P 99/1/3 19         1704 1706
D/P 99/1/3 20         1706 1710
D/P 99/1/3 21         1710 1712
D/P 99/1/3 22         1712 1714
D/P 99/1/3 23         1715 1718
D/P 99/1/3 24         1718 1721
D/P 99/1/3 25         1720 1723
D/P 99/1/3 26         1723 1726
D/P 99/1/3 27         1726 1729
D/P 99/1/3 28         1729 1731
D/P 99/1/3 29         1731 1733
D/P 99/1/3 30         1733 1735
D/P 99/1/3 31         1735 1737
D/P 99/1/3 32         1737 1742
D/P 99/1/3 33         1739 1743
D/P 99/1/3 34         1743 1745
D/P 99/1/3 35         1745 1746
D/P 99/1/3 36         1746 1747
D/P 99/1/3 37         1747 1747
D/P 99/1/3 38         1747 1748
D/P 99/1/3 39         1748 1748
D/P 99/1/3 40         1748 1748
D/P 99/1/3 41         1749 1749
D/P 99/1/3 42         1750 1750
D/P 99/1/3 43         1751 1754
D/P 99/1/3 44         1754 1756
D/P 99/1/3 45         1757 1759
D/P 99/1/3 46         1760 1761
D/P 99/1/3 47         1762 1763
D/P 99/1/3 48         1764 1764
D/P 99/1/3 49         1765 1766
D/P 99/1/3 50         1767 1767
D/P 99/1/3 51         1768 1769
D/P 99/1/3 52         1769 1771
D/P 99/1/3 53         1771 1773
D/P 99/1/3 54         1773 1774
D/P 99/1/3 55         1774 1775
D/P 99/1/3 56         1776 1778
D/P 99/1/3 57         1778 1779
D/P 99/1/3 58         1780 1781
D/P 99/1/3 59         1781 1783
D/P 99/1/3 60         1783 1785
D/P 99/1/3 61         1785 1786
D/P 99/1/3 62         1785 1786
D/P 99/1/3 63         1786 1787
D/P 99/1/3 64         1786 1786
D/P 99/1/3 65         1787 1788
D/P 99/1/3 66         1788 1789
D/P 99/1/3 67         1789 1790